Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Группа | Количество детей | Количество свободных мест |
---|---|---|
средняя группа «Буратино (2015)» | 22 | 3 |
средняя группа «Дюймовочка (2015)» | 25 | 0 |
Старшая группа «Теремок» | 36 | 0 |
подготовительная группа «Аленький цветочек» | 33 | 0 |
подготовительная группа «Красная шапочка» | 35 | 0 |
первая младшая группа «Солнышко» | 19 | 6 |
первая младшая группа «Сказка» | 12 | 13 |
вторая младшая группа «Колобок» | 26 | 0 |
вторая младшая группа «Радуга» | 28 | 0 |
первая младшая группа «Фиксики» | 25 | 0 |
группа раннего развития «Капелька» | 21 | 4 |
Старшая группа «Почемучки» | 35 | 0 |
средняя группа «Ромашка» | 24 | 1 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 17 | 8 |
Б | 25 | 0 |
В | 25 | 0 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 27 | 0 |
Б | 30 | 0 |
В | 26 | 0 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 19 | 6 |
Б | 23 | 2 |
В | 26 | 0 |
Г | 22 | 3 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 28 | 0 |
Б | 29 | 0 |
В | 26 | 0 |
Г | 23 | 2 |
коррекционный | 4 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 24 | 1 |
Б | 25 | 0 |
В | 23 | 2 |
Г | 25 | 0 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 30 | 0 |
Б | 26 | 0 |
В | 30 | 0 |
Г | 29 | 0 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 24 | 1 |
Б | 26 | 0 |
В | 27 | 0 |
Г | 17 | 8 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 26 | 0 |
Б | 26 | 0 |
В | 26 | 0 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 30 | 0 |
Б | 32 | 0 |
В | 32 | 0 |
коррекционный | 5 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
18 | 7 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
13 | 12 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу