Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Группа | Количество детей | Количество свободных мест |
---|---|---|
средняя группа "Буратино" (2015)» | 24 | 1 |
средняя группа «Дюймовочка (2015)» | 25 | 0 |
Старшая группа «Теремок» | 37 | 0 |
подготовительная группа «Аленький цветочек» | 34 | 0 |
подготовительная группа «Красная шапочка» | 34 | 0 |
первая младшая группа «Солнышко» | 21 | 4 |
первая младшая группа «Сказка» | 13 | 12 |
вторая младшая группа «Колобок» | 28 | 0 |
вторая младшая группа «Радуга» | 28 | 0 |
первая младшая группа «Фиксики» | 26 | 0 |
группа раннего развития «Капелька» | 25 | 0 |
Старшая группа «Почемучки» | 33 | 0 |
средняя группа «Ромашка» | 24 | 1 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 15 | 10 |
Б | 25 | 0 |
В | 25 | 0 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 27 | 0 |
Б | 30 | 0 |
В | 25 | 0 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 20 | 5 |
Б | 23 | 2 |
В | 26 | 0 |
Г | 23 | 3 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 27 | 0 |
Б | 28 | 0 |
В | 26 | 0 |
Г | 22 | 3 |
коррекционный | 4 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 25 | 0 |
Б | 24 | 1 |
В | 24 | 1 |
Г | 25 | 0 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 29 | 0 |
Б | 26 | 0 |
В | 28 | 0 |
Г | 25 | 0 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 24 | 1 |
Б | 26 | 0 |
В | 27 | 0 |
Г | 17 | 8 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 27 | 0 |
Б | 25 | 0 |
В | 26 | 0 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
А | 11 | 0 |
Б | 5 | 0 |
В | 3 | 0 |
коррекционный | 4 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
16 | 7 |
Буква | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
2 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу